RESULTADO PARCIAL DA CLASSIFICAÇÃO DA ENTREVISTA - PSS N°002/2026
Resultado parcial da classificação da entrevista do Processo Seletivo Simplificado N° 002/2026 da Prefeitura de Manoel Urbano.
14212
110
27 de fevereiro de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA DE MANOEL URBANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 002/2026, DA PREFEITURA DE MANOEL URBANO-ACRE, DE 20 DE JANEIRO DE 2026.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO, considerando o disposto no artigo 37 inciso IX da Constituição Federal e nas demais leis que regem a espécie, bem como nas normas contidas no edital Nº 002/2026 e seu anexos, torna público o resultado parcial da segunda etapa do Processo Seletivo Simplificado - Entrevista, conforme previsto no edital Nº 002/2026, de 20 de janeiro de 2026.
DO RESULTADO PARCIAL DA CLASSIFICAÇÃO DA ENTREVISTA
Resultado Parcial da Classificação da Entrevista do Processo Seletivo Simplificado N° 002/2026, realizado na seguinte ordem: Cargo, Candidato, Pontuação, Resultado parcial.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CARGO 1: ENFERMEIRO (a)
| ORD. | CANDIDATO | ENTREVISTA | RESULTADO PARCIAL |
|---|---|---|---|
| 01 | ADRIEL DE LIMA VALENTE | 50 | 50 |
| 02 | DAIANA DA SILVA MENDONÇA | 50 | 50 |
| 03 | ESTERLINDA BARBOSA DE SOUZA LIMA | 50 | 50 |
| 04 | GLEICY FERNANDES DOS SANTOS | 50 | 50 |
| 05 | MARLUS DO NASCIMENTO LIMA | 50 | 50 |
| 06 | RAYANE VASCONCELOS DA SILVA | 50 | 50 |
| 07 | RAYNARA SILVA DE SOUZA | 50 | 50 |
| 08 | YASMIN BARROS FREITAS | 50 | 50 |
| 09 | ALINE ANTÔNIA LIMA PEREIRA | 40 | 40 |
| 10 | THAÍS OLIVEIRA SÁ VELOZO | 40 | 40 |
| 11 | EVELYN NUNES MENDES | 30 | 30 |
| 12 | ÍTALO DUTRA GOMES | 30 | 30 |
| 13 | MARIANA ALMEIDA QUEIROZ | 30 | 30 |
| 14 | ADRIANO DOMINGOS SALES KAXINAWÁ MATOS | DESCLASSIFICADO | - |
| 15 | ANDRESSA FURTADO MARREIRO DE MATOS | DESCLASSIFICADA | - |
| 16 | CRISTIANE BARCELOS | DESCLASSIFICADA | - |
| 17 | JANESCA LOPES DE SOUZA | DESCLASSIFICADA | - |
| 18 | JOSINEI FERNANDES FERREIRA | DESCLASSIFICADO | - |
CARGO 2: TÉCNICO (a) DE ENFERMAGEM
| ORD. | CANDIDATO | ENTREVISTA | RESULTADO PARCIAL |
|---|---|---|---|
| 01 | ANIELLY ALVES DE OLIVEIRA | 50 | 50 |
| 02 | ELZENIR LEITE DA SILVA | 50 | 50 |
| 03 | ILZA RAMALHO | 50 | 50 |
| 04 | JOSICLEUDO FREITAS DO NASCIMENTO | 50 | 50 |
| 05 | KAIAN SILVA DOS SANTOS | 50 | 50 |
| 06 | MARIA GENAIDE BATISTA DE LIMA | 50 | 50 |
| 07 | RAILINE MELO SILVA | 50 | 50 |
| 08 | SARA DE OLIVEIRA GOMES | 50 | 50 |
| 09 | EDULEUZA SOUZA DO CARMO | 40 | 40 |
| 10 | ESTEVÃO VELOSO ALVES | 40 | 40 |
| 11 | FRANCIELY SÁTYLA RODRIGUES DOS SANTOS | 40 | 40 |
| 12 | MARIA ANTÔNIA DE SOUZA GOMES | 40 | 40 |
| 13 | MARIA JOSÉ DE SOUZA GOMES | 40 | 40 |
| 14 | NAIR MAGALHÃES AZEVEDO | 40 | 40 |
| 15 | PAULA NAYARA SABÓIA DE ALMEIDA | 40 | 40 |
| 16 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | 30 | 30 |
| 17 | FRANCIANE NUNES DE ALMEIDA | 30 | 30 |
| 18 | NATANAEL SAMPAIO DO NASCIMENTO | 10 | 10 |
| 19 | LEILA BALBINO DO MONTE | DESCLASSIFICADA | - |
| 20 | MAYRA LETÍCIA ROBEIRO NOGUEIRA | DESCLASSIFICADA | - |
| 21 | ROSANGELA DE FREITAS PAES | DESCLASSIFICADA | - |
CARGO 3: TÉCNICO (a) DE SAÚDE BUCAL (TSB)
| ORD. | CANDIDATO | ENTREVISTA | RESULTADO PARCIAL |
|---|---|---|---|
| 01 | DHENESKELLY TAUMATURGO DE ARAÚJO | 50 | 50 |
| 02 | LUCAS OLIVEIRA SAMPAIO | 50 | 50 |
| 03 | VITÓRIA STEFANE NUNES DE SOUZA | 50 | 50 |
| 04 | MARIA NATÁLIA SABÓIA FERREIRA | 40 | 40 |
CARGO 4: FARMACÊUTICO (a)
| ORD. | CANDIDATO | ENTREVISTA | RESULTADO PARCIAL |
|---|---|---|---|
| 01 | HENRIQUE JUCÁ DE ARAÚJO | 30 | 30 |
| 02 | SILVANA DE SOUZA E SILVA | DESCLASSIFICADA | - |
CARGO 5: ODONTÓLOGO (a)
| ORD. | CANDIDATO | ENTREVISTA | RESULTADO PARCIAL |
|---|---|---|---|
| 01 | ANA CRISTINA DE SOUSA AZEVEDO | 50 | 50 |
| 02 | EDINAR MELO DE SOUZA | 40 | 40 |
| 03 | ÉRIKA NASCIMENTO DE AZEVEDO ALMEIDA | 40 | 40 |
| 04 | EDILÂNDIA MELO DE SOUZA | 30 | 30 |
| 05 | FÁBIO DA SILVA BERMEU | 30 | 30 |
| 06 | MARIA RITA SOUZA DA SILVA | 30 | 30 |
| 07 | THAÍNE CRISTINA VIEIRA DA SILVA | 10 | 10 |
| 08 | LÚCIA HELENA GOMES COSTA | DESCLASSIFICADA | - |
CARGO 6: FISIOTERAPEUTA
| ORD. | CANDIDATO | ENTREVISTA | RESULTADO PARCIAL |
|---|---|---|---|
| 01 | BRUNA RAQUEL NOGUEIRA DE ALMEIDA | 40 | 40 |
| 02 | RAYELE DE OLIVEIRA PASSOS | 40 | 40 |
CARGO 7: PSICÓLOGO (a)
| ORD. | CANDIDATO | ENTREVISTA | RESULTADO PARCIAL |
|---|---|---|---|
| 01 | ZIONE CARVALHO LIMA | 30 | 30 |
CARGO 8: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)
| ORD. | CANDIDATO | ENTREVISTA | RESULTADO PARCIAL |
|---|---|---|---|
| 01 | ADRIANA SANTOS DO NASCIMENTO | 50 | 50 |
| 02 | DAIANE DA SILVA MENDONÇA | 50 | 50 |
| 03 | EZEQUIEL VIANA DE LIMA | 50 | 50 |
| 04-45 | [...Lista de Candidatos Classificados...] | - | - |
| 46-60 | [...Lista de Candidatos Desclassificados...] | - | - |
CARGO 9: NUTRICIONISTA
| ORD. | CANDIDATO | ENTREVISTA | RESULTADO PARCIAL |
|---|---|---|---|
| 01 | ANDERSON ARAÚJO DE FREITAS | 50 | 50 |
| 02 | SÂMELA KETELY MAIA DA SILVA SOUZA | 40 | 40 |
COMISSÃO: Julianna Kelly Reis Lima, Úrsula Saady de Sousa, Rucelino de Souza Aguiar. Manoel Urbano – Acre, 25 de fevereiro de 2026.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


