Resultado Final da 2ª Etapa - PSS N°005/2026
Resultado final da 2ª etapa do processo seletivo simplificado para contratação temporária de bolsistas para educação infantil em áreas rurais de difícil acesso.
14291
117
20 de junho de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROCESSO SELETIVO 005/2026, PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE BOLSISTAS QUE ATUARÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM ÁREAS RURAIS DE DIFÍCIL ACESSO NO PROGRAMA CAMINHOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO: PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICIPIO DE MANOEL URBANO.
MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL - AC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por meio da comissão do Processo Seletivo Simplificado, conforme decreto nº.025/2026 neste ato representado por sua presidente Elizangela de Souza Pereira Nobrega, no uso de suas atribuições, torna público o RESULTADO FINAL DA 2º ETAPA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DESTINADO A SELECIONAR BOLSISTAS PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM REGIME SEMIPRESENCIAL, COM ATENDIMENTO DOMICILIAR, EM ÁREAS RURAIS DE DIFÍCIL ACESSO NO MUNICÍPIO DE MANOEL URBANO.
1.DO RESULTADO FINAL DA 2ª ETAPA: Análise dos currículos para contratação temporária de Bolsistas que atuarão na Educação Infantil em áreas de difícil acesso, com pontuação de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.
1.1 Resultado Final da 2ª etapa, realizada na seguinte ordem: localidade pretendida, candidato, pontuação alcançada na análise do currículo e situação (classificado ou desclassificado)
| ORDEM | LOCALIDADE PRETENDIDA | CANDIDATO(A) | PONTUAÇÃO OBTIDA NA ANÁLISE DO CURRÍCULO | PONTUAÇÃO OBTIDA NA ENTREVISTA | TOTAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Escola Francisco Pereira Filho Ramal Arez alto rio Purus | Franciane Nunes de Almeida Romario dos Santos Vitorino | 30 15 | 44 pontos 40 pontos | 74 pontos 55 pontos | Classificada Classificado |
| 02 | Escola Carlos Oliveira Baixo rio Purus- Macapá. | Larissa da Silva Ferreira | 18 | 39 pontos | 57 pontos | Classificada |
| 03 | Escola Francisco Chagas Lino A Alto rio Purus- seringal Sumaúma Nova | Giovane Gomes do Nascimento | 23,2 | 39 pontos | 62,2 pontos | Classificado |
| 04 | Escola Francisco Chagas Lino B Alto rio Purus- seringal Sumaúma Nova | Cirlene Barbosa da Costa Silva | 13 | 41 pontos | 54 pontos | Classificada |
| 05 | Escola Francisco Soares Moreira Alto rio Purus- seringal Aracoã | Lazaro Cavalcante da Silva Karina Keltrin Santos Felício | Não pontuou 13 | - 40 pontos | - 53 pontos | Desclassificado |
| 06 | Escola Luiz Plácido Fernandes Baixo rio Purus- seringal Itaúba | Antonia Valdina Santos da Silva | 24,5 | 40 pontos | 64,5 pontos | Classificada |
| 07 | Escola Maria do Carmo Castro dos Santos Souza Alto rio Purus- Ramal do Lago Novo. | Maria Aldriene de Paiva Souza Maria dos Santos Gomes | 25 22 | 42 pontos 38 pontos | 67 pontos 60 pontos | Classificada Classificada |
| 08 | Escola Maria Vanusa Brandão de Souza- BR 364 km 18- Lado direito | James da Silva Xavier | 10 | 42 pontos | 52 pontos | Classificado |
| 09 | Escola Terra Alta- Alto rio Purus- seringal Livre nos Deus. | Avonrai Agne Inthiuatanna de Aguiar Farias Jarmilene Alves da Silva | 25 15 | 39 pontos 37,5 pontos | 64 pontos 52,5 pontos | Classificado Classificada |
| 10 | Escola Francisco Chagas Aguiar- ramal do Açaí- Km 34. | Maria José da Silva | Não pontuou | - | - | Desclassificada |
| 11 | Escola Bonifácio Nunes da Silva seringal Oiapoque- Alto rio Purus. | Anderson Silva de Almeida | 10 | Não compareceu a entrevista | - | Desclassificado |
Localidade onde não houve inscritos:
Escola Valderone Ferreira Lima- BR 364 Km 16, ramal da Cigana Km 4
Escola Diva da Costa Lima - ramal Pedro Machado
Escola Boa Vista- Ramal Arez
COMISSÃO
Elizangela de Souza Pereira Nobrega
Cleyton da Silva Nascimento
Maria Neusa Bonifácio de Freitas
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


