RESULTADO FINAL - PSS Nº002/2026 - SAÚDE
Resultado Final da Classificação do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2026 - Secretaria Municipal de Saúde.
14217
98
6 de março de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DO RESULTADO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 002/2026, realizado na seguinte ordem: Cargo, Candidato, Pontuação, Resultado final.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CARGO 1: ENFERMEIRO (a)
| ORD. | CANDIDATO | CURRICULUM | ENTREVISTA | RESULTADO FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ESTERLINDA BARBOSA DE SOUZA LIMA | 25 | 50 | 75 |
| 02 | GLEICY FERNANDES DOS SANTOS | 25 | 50 | 75 |
| 03 | DAIANA DA SILVA MENDONÇA | 25 | 50 | 75 |
| 04 | RAYANE VASCONCELOS DA SILVA | 23,5 | 50 | 73,5 |
| 05 | THAÍS OLIVEIRA SÁ VELOZO | 25 | 40 | 65 |
| 06 | ALINE ANTÔNIA LIMA PEREIRA | 25 | 40 | 65 |
| 07 | MARLUS DO NASCIMENTO LIMA | 14 | 50 | 64 |
| 08 | YASMIN BARROS FREITAS | 14 | 50 | 64 |
| 09 | RAYNARA SILVA DE SOUZA | 12 | 50 | 62 |
| 10 | ADRIEL DE LIMA VALENTE | 10,5 | 50 | 60,5 |
| 11 | ÍTALO DUTRA GOMES | 23 | 30 | 53 |
| 12 | MARIANA ALMEIDA QUEIROZ | 23 | 30 | 53 |
| 13 | EVELYN NUNES MENDES | 12 | 30 | 42 |
CARGO 2: TÉCNICO (a) DE ENFERMAGEM
| ORD. | CANDIDATO | CURRICULUM | ENTREVISTA | RESULTADO FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ILZA RAMALHO | 50 | 50 | 100 |
| 02 | SARA DE OLIVEIRA GOMES | 50 | 50 | 100 |
| 03 | MARIA GENAIDE BATISTA DE LIMA | 50 | 50 | 100 |
| 04 | JOSICLEUDO FREITAS DO NASCIMENTO | 50 | 50 | 100 |
| 05 | ANIELLY ALVES DE OLIVEIRA | 47,5 | 50 | 97,5 |
| 06 | ELZENIR LEITE DA SILVA | 45 | 50 | 95 |
| 07 | KAIAN SILVA DOS SANTOS | 45 | 50 | 95 |
| 08 | MARIA ANTÔNIA DE SOUZA GOMES | 50 | 40 | 90 |
| 09 | MARIA JOSÉ DE SOUZA GOMES | 50 | 40 | 90 |
| 10 | PAULA NAYARA SABÓIA DE ALMEIDA | 50 | 40 | 90 |
| 11 | NAIR MAGALHÃES AZEVEDO | 45 | 40 | 85 |
| 12 | ESTEVÃO VELOSO ALVES | 45 | 40 | 85 |
| 13 | FRANCIELY SÁTYLA RODRIGUES DOS SANTOS | 45 | 40 | 85 |
| 14 | FRANCISCO LEITE DA COSTA | 45 | 30 | 75 |
| 15 | RAILINE MELO SILVA | 20 | 50 | 70 |
| 16 | FRANCIANE NUNES DE ALMEIDA | 35 | 30 | 65 |
| 17 | EDULEUZA SOUZA DO CARMO | 20 | 40 | 60 |
| 18 | NATANAEL SAMPAIO DO NASCIMENTO | 20 | 10 | 30 |
...[Continua com tabelas para Cargos 3 a 9 na página 99]...
Manoel Urbano – Acre, 04 de março de 2026.
COMISSÃO: Julianna Kelly Reis Lima, Úrsula Saady de Sousa, Rucelino de Souza Aguiar
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


