Cotação de Preços -Exames Médicos Especializados
Solicitação de cotação de preços para contratação de empresa especializada em exames médicos terceirizados pela Secretaria Municipal de Saúde.
14260
109
7 de maio de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
ESTADO DO ACRE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREZADO SENHORª.
A Secretaria Municipal de Saúde, solicita a vossa senhoria o fornecimento de orçamento dos serviços abaixo relacionado, buscando assegurar a legitimidade do ato administrativo e cooperando para análise das condições de mercado, principalmente, preços e capacidade de fornecimento, com futuro interesse de contratação
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ -
COTAÇÃO DE PREÇOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de exames médicos terceirizados na realização de exames médicos especializados em diversas especialidades.
RAZÃO SOCIAL/NOME:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO:
LOTE I
GRUPO 1 – EXAMES NEUROLÓGICOS
| Item | Descriminação | Apresentação | Quant | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exame de Eletroencefalograma (EEG) | Exame | 700 | ||
| 2 | Exame de Eletroencefalograma (EEG) Com Sedação | Exame | 300 | ||
| 3 | Exame de eletroneuromiografia – membro inferior direito | Exame | 250 | ||
| 4 | Exame de eletroneuromiografia – membro inferior esquerdo | Exame | 250 | ||
| 5 | Exame de eletroneuromiografia – membro superior direito | Exame | 250 | ||
| 6 | Exame de eletroneuromiografia – membro superior esquerdo | Exame | 250 | ||
| 7 | Exame de eletroneuromiografia – face | Exame | 50 |
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ -
LOTE II
GRUPO 2 – EXAMES GINECOLÓGICOS
| Item | Descriminação | Apresentação | Quant | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Exame de colposcopia | Exame | 500 | ||
| 9 | Biópsia do colo do útero | Procedimento | 400 | ||
| 10 | Anatomopatológico por fragmento, abrangendo material proveniente das seguintes regiões da vagina e vulva e colo do útero. | Exame | 400 |
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ -
LOTE II
GRUPO 3 – EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
| Item | Descriminação | Apresentação | Quant | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Endoscopia digestiva alta | Exame | 800 | ||
| 12 | Endoscopia digestiva alta com sedação | Exame | 400 | ||
| 13 | Biópsia (corpo e/ou antro e/ou duodeno) | Procedimento | 700 | ||
| 14 | teste de urease/pesquisa de helicobacter pylori | Exame | 800 | ||
| 15 | Anatomopatológico (corpo e/ou antro e/ou duodeno) | Exame | 700 |
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ -
LOTE IV
GRUPO 4 – EXAME DE COLONOSCOPIA
| Item | Descriminação | Apresentação | Quant | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Colonoscopia | exame | 400 | ||
| 17 | Polipectomia de cólon (≤ 10 mm).com sedação | Procedimento | 300 | ||
| 18 | Polipectomia de cólon (≤ 10 mm).com sedação | Procedimento | 250 | ||
| 19 | Biópsia de colo | Procedimento | 350 | ||
| 20 | Anatomopatológico por fragmento, abrangendo material proveniente das seguintes regiões do intestino grosso: sigmoide, reto, cólon descendente, cólon transverso, cólon ascendente, ceco e íleo terminal. | Exame | 350 |
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ -
LOTE V
GRUPO 5 – EXAMES CARDIOLÓGICOS
| Item | Descriminação | Apresentação | Quant | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ecocardiograma | Exame | 700 | ||
| 22 | Eletrocardiograma | Exame | 900 | ||
| 23 | Teste ergométrico | Exame | 500 | ||
| 24 | Monitorização ambulatorial da pressão arterial (m.a.p.a.) | Exame | 290 | ||
| 25 | Eletrocardiograma de longa duração – holter de 24h. | Exame | 290 |
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ -
LOTE V I
GRUPO 6 – EXAME NUTRICIONAL
| Item | Descriminação | Apresentação | Quant | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Exame de bioimpedância | Exame | 800 |
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ -
LOTE VII
GRUPO 7 – EXAME PULMONAR
| Item | Descriminação | Apresentação | Quant | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Exame de espirometria | Exame | 1300 |
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ -
VALOR GLOBAL DE TODOS OS LOTES R$ -
Data: ____/____/_____
___________________________________
Assinatura e carimbo
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


