Convite para Cotação de Preços - Aquisição de material de consumo, equipamentos e material permanente - Sec. Municipal de Saúde
Tornar pública o interesse o registro de preços para aquisição de material de consumo, equipamentos e material permanente, visando atender às necessidades do Município de Manoel Urbano através da Secretaria Municipal de Saúde
14347
63
8 de setembro de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO
CONVITE PARA COTAÇÃO DE PREÇOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO – AC, Pessoa Jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 04.051.207/0001-46, com sede na Avenida Valerio Caldas de Magalhães nº 138 – CENTRO, no município de Manoel Urbano Estado do Acre, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. RAIMUNDO TOSCANO VELOZO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere, em observância aos princípios basilares que regem o processo licitatório consignado no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, em especial, o da impessoalidade, da moralidade e da publicidade.
RESOLVE:
Art. 1° – Tornar pública o interesse o registro de preços para aquisição de material de consumo, equipamentos e material permanente, visando atender às necessidades do Município de Manoel Urbano através da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no DFD, ETP, Termo de Referência e seus Anexos.
Art. 2° – Considerando dispositivos constante na legislação acerca de procedimentos a serem adotados para a realização de pesquisa de preço, convidamos as empresas interessadas para apresentarem COTAÇÃO DE PREÇOS, visando estimar os valores para a referida contratação por meio de certame licitatório no prazo de 08 (oito) dias úteis a contar desta publicação.
Art. 3° – A pesquisa de preços poderá ser respondida em papel timbrada da própria empresa ou formulário fornecido pela CPC – Comissão de Processo de Contratação, contendo informações necessárias quanto a sua regularidade cadastral nos termos da IN/RFB nº 1.863 de 27 de dezembro e 2018, devendo ser encaminhada para o e-mail: manoelurbanocpl@gmail.com.
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
| ITEM | MATERIAL/DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abaixador de língua, espátula em madeira descartável, PCT com 100 unidades | PCT | 1.000 | ||
| 2 | Água destilada – galão com 5 litros | GL | 1.500 | ||
| 3 | Água destilada estéril injeção ampola 10ml c/ 500un | CX | 10 | ||
| 4 | Agulha hipodérmica, descartável (13 x 4,5) CX – com 100 | CX | 100 | ||
| 5 | Agulha hipodérmica, descartável (25 x 5,5) CX – com 100 | CX | 400 | ||
| 6 | Agulha hipodérmica, descartável (25 x 6,0) CX – com 100 | CX | 300 | ||
| 7 | Agulha hipodérmica, descartável (25 x 7,0) CX – com 100 | CX | 300 | ||
| 8 | Agulha hipodérmica, descartável (25 x 8,0) CX – com 100 | CX | 80 | ||
| 9 | Agulha hipodérmica, descartável (30 x 7,0) CX – com 100 | CX | 30 | ||
| 10 | Agulha hipodérmica, descartável (30 x 8,0) CX – com 100 | CX | 40 | ||
| 11 | Álcool 70% – Frasco com 1000 ml | FR | 1.500 | ||
| 12 | Álcool 70% em gel – Frasco com 1000 ml | FR | 300 | ||
| 13 | Álcool Metílico puro (sem Acetona) | UND | 10 | ||
| 14 | Algodão Hidrófilo pacote com 500g | PCT | 800 | ||
| 15 | Alvejante desinfetante a base de hipoclorito de sódio a 1% de cloro ativo – GL 5l | GL | 30 | ||
| 16 | Atadura de crepom – 10cm | DZ | 1.500 | ||
| 17 | Atadura de crepom – 15cm | DZ | 1.500 | ||
| 18 | Atadura de crepom – 20 cm | DZ | 500 | ||
| 19 | Atadura de crepom – 6 cm | DZ | 1000 | ||
| 20 | Auto lanceta 28g – caixa c/ 100 unidades | CX | 1.000 | ||
| 21 | Avental descartável, marga longa com elástico na manga, gramatura 40 – Pacote com 10 | PCT | 2.000 | ||
| 22 | Bobina de papel lençol 50x50 cm, rolo – Cx c/ 10 | CX | 50 | ||
| 23 | Bobina de papel lençol 70x50 cm, rolo – Cx c/ 10 | CX | 80 | ||
| 24 | Bobina papel grau cirúrgico; medindo 10 cm L x 100M C. | Bobina | 50 | ||
| 25 | Bobina papel grau cirúrgico; medindo 15 cm L x 100M C. | Bobina | 100 | ||
| 26 | Bobina papel grau cirúrgico; medindo 30 cm L x 100M C. | Bobina | 100 | ||
| 27 | Bolsa térmica para água quente | UND | 30 | ||
| 28 | Bolsa térmica para gelo 10 x 25 cm | UND | 10 | ||
| 29 | Cateter intravenoso 20 para acesso periférico – caixa com 100 unidades | CX | 100 | ||
| 30 | Cateter intravenoso 22 para acesso periférico – caixa com 100 unidades | CX | 200 | ||
| 31 | Cateter intravenoso 24 para acesso periférico – caixa com 100 unidades | CX | 250 | ||
| 32 | Clipe nasal para espirometria ( dimensões L40x C:60x A:9 ) c/50 | PCT | 10 | ||
| 33 | Cloreto de Azul de Metileno (Medicinal) – FR 30MG | FR | 10 | ||
| 34 | Clorexidina 2% Detegente 1l | UND | 100 | ||
| 35 | Colar cervical tipo Philadelphia tamanho G | UND | 5 | ||
| 36 | Colar cervical tipo Philadelphia tamanho M | UND | 5 | ||
| 37 | Colar cervical tipo Philadelphia tamanho P | UND | 5 | ||
| 38 | Colchão inflável tipo caixa de ovo | UND | 10 | ||
| 39 | Coletor para material perfuro cortante, 13L | UND | 500 | ||
| 40 | Coletor para material perfuro cortante, 7L | UND | 500 | ||
| 41 | Coletor universal; copo plástico estéril; descartável; para coleta e transporte de material biológico; capacidade de 80 a 120 ml; tampa rosqueada e não separada do frasco. | UND | 5.000 | ||
| 42 | Compressa cirúrgica; tipo campo operatório; não estéril, medindo 45cm x 50cm, peso de 35g, cor branca, radiopaca, constituída por 4 camadas sobrepostas; hidrofila 100% algodão ou mista, contendo no mínimo 13 fios/cm2 aproximadamente em cada camada – pacote com 50 peças. | PCT | 100 | ||
| 43 | Compressa de gaze med. 7,5 x 7,5 cm, com 5 dobras e 8 camadas, com 13 fios 500 unidades | PCT | 2.000 | ||
| 44 | Conjunto para nebulização adulto | UND | 10 | ||
| 45 | Conjunto para nebulização infantil | UND | 10 | ||
| 46 | Corante de GIEMSA – Frasco com 1.000ml | FR | 20 | ||
| 47 | Curativo Alginato de cálcio e Sódio 10X20 Cx c/ 10UN | CX | 50 | ||
| 48 | Curativo de Carvão Ativada com prata 10,5 X 10,5 cm, cx c/ 10 | CX | 50 | ||
| 49 | Curativo Hidrocolóide 10X10 cm cx c/ 10un | CX | 50 | ||
| 50 | Curativo pós punção adulto 25mm cx c/ 500 | CX | 10 | ||
| 51 | Curativo pós punção infantil 25mm cx c/500 | CX | 10 | ||
| 52 | Detergente enzimático para limpeza de instrumento – Frasco de 1.000ml | FR | 250 | ||
| 53 | Eletrodos descartável ecg Adulto, pct com 50un | UND | 400 | ||
| 54 | Eletrodos descartável ecg Infantil, pct com 50un | UND | 400 | ||
| 55 | Equipo macrogrotas para administração de soluções parenterais em sistema linear estéril; composto de lanceta com ponta isso; com injetor para medicação; câmara flexível de gotejamento projetada para 20gts/ml; transparente; medindo no mínimo 1.40m. | UND | 100 | ||
| 56 | Escalpe Nº 23 – caixa com 100 | CX | 50 | ||
| 57 | Escalpe Nº 25 – caixa com 100 | CX | 50 | ||
| 58 | Esparadrapo hipoalergênico, rolo med 10cm x 4,5m, cor branca. | UND | 500 | ||
| 59 | Esparadrapo impermeável, rolo med 10cm x 4,5m, com branca. | UND | 300 | ||
| 60 | Especulo vaginal, descartável estéril transparente G | UND | 500 | ||
| 61 | Especulo vaginal, descartável estéril transparente M | UND | 3.000 | ||
| 62 | Especulo vaginal, descartável estéril transparente P | UND | 2.500 | ||
| 63 | Estetoscópio clinico adulto | UND | 20 | ||
| 64 | Filtro biologicopara espiriometria tamanho: 26mm interno x 30 mm externo, plastico rigido transparente( polipropileno) camada tecido-non-tecido | 64 | 1000 | ||
| 65 | Fio de sutura de mononylon Nº 2 45cm AG 3/8 CIRCL. TRI 2,5 mm – CX c/ 24 | CX | 50 | ||
| 66 | Fio de sutura de mononylon Nº 2 45cm AG 3/8 CIRCL. TRI 3.0 mm – CX c/ 24 | CX | 50 | ||
| 67 | Fio de sutura de mononylon Nº 3 45cm AG 3/8 CIRCL. COR 2,0 cm – CX c/ 24 | CX | 60 | ||
| 68 | Fio de sutura de mononylon Nº 3 45cm AG 3/8 CIRCL. COR 3,0 mm – CX c/ 24 | CX | 50 | ||
| 69 | Fio de sutura de mononylon Nº 3 45cm AG 3/8 CIRCL. TRI 2,4 mm – CX c/ 24 | CX | 50 | ||
| 70 | Fita reativa para aparelho de glicemia capilar, codificada com faixa de medição de no mínimo 20 a 600mg/dl para indicação de glicose no sangue capilar/venoso, para medidor on call plus, cx com 50 unidades. | CX | 600 | ||
| 71 | Fralda descartável adulto G | UND | 10.000 | ||
| 72 | Fralda descartável adulto GG | UND | 15.000 | ||
| 73 | Fralda descartável adulto M | UND | 5.000 | ||
| 74 | Garrote para punção, em tecido elástico adequado, com processo de auto trava e regulagem de tensão, medindo aproximadamente 30cm comprimento. | UND | 50 | ||
| 75 | Gel lubrificante para ultrassonografia / galão de 5 l | GL | 30 | ||
| 76 | Gelo gel artificial reutilizável rígido de 500ml | UND | 100 | ||
| 77 | Gelo gel artificial reutilizável rígido de 750ml | UND | 80 | ||
| 78 | Glicerina Pura p/ laboratório 1lt | UND | 5 | ||
| 79 | Hidrogenofosfato dessodico anidro (Na2HPO4) – Frasco | FR | 1 | ||
| 80 | KIT PAPANICOLAOU COMPLETO DESCARTÁVEL. Kit completo para a realização do exame de Papanicolaou, contendo 1 espátula de Ayres, 1 escova cervical, 1 lâmina de vidro, 1 caixa porta – lâminas, luva EVA e 1 espéculo tamanho G. | KIT | 300 | ||
| 81 | KIT PAPANICOLAOU COMPLETO DESCARTÁVEL. Kit completo para a realização do exame de Papanicolaou, contendo 1 espátula de Ayres, 1 escova cervical, 1 lâmina de vidro, 1 caixa porta – lâminas, luva EVA e 1 espéculo tamanho M. | KIT | 1000 | ||
| 82 | KIT PAPANICOLAOU COMPLETO DESCARTÁVEL. Kit completo para a realização do exame de Papanicolaou, contendo 1 espátula de Ayres, 1 escova cervical, 1 lâmina de vidro, 1 caixa porta – lâminas, luva EVA e 1 espéculo tamanho P. | KIT | 1500 | ||
| 83 | Kit rápido, corantes para hematológicos – parasita Leishmaniose | KIT | 2 | ||
| 84 | Kit ZIEHL, corantes para Ziehl – Neelsen – Para Mycobacterium Tuberculosys. | KIT | 2 | ||
| 85 | Lâmina de bisturi descartável Nº 12 – CX c/ 100 | CX | 10 | ||
| 86 | Lâmina de bisturi descartável Nº 15 – CX c/ 100 | CX | 10 | ||
| 87 | Lâmina de bisturi descartável Nº 21 – CX c/ 100 | CX | 20 | ||
| 88 | Lâmina de bisturi descartável Nº 23 – CX c/ 100 | CX | 10 | ||
| 89 | Lanceta para coleta de sangue capilar – CX C/ 100 | CX | 300 | ||
| 90 | Lanceta para Microscopia, perfecta extremidade fosca 25,4X76,2mm | CX | 15 | ||
| 91 | Lanceta para punção manual – cx com 200 | CX | 50 | ||
| 92 | Lanceta Picadora Estéril, cx c/100un | CX | 5 | ||
| 93 | Luva cirúrgica em látex, estéril Nº 7.0 par | UND | 6.000 | ||
| 94 | Luva cirúrgica em látex, estéril Nº 7.5 par | UND | 6.000 | ||
| 95 | Luva cirúrgica em látex, estéril Nº 8.0 par | UND | 4.000 | ||
| 96 | Luva de procedimento em látex, não estéril de acordo com NBR 13392 tamanho G – CX com 100 unidades | CX | 3.000 | ||
| 97 | Luva de procedimento em látex, não estéril de acordo com NBR 13392 tamanho M – CX com 100 unidades | CX | 4.000 | ||
| 98 | Luva de procedimento em látex, não estéril de acordo com NBR 13392 tamanho P – CX com 100 unidades | CX | 4.000 | ||
| 99 | Luva nitrílica cano longo de alta resistência mecânica e química – par | UND | 300 | ||
| 100 | Macacão saneamento Impermeável – Tamanho M | UND | 10 | ||
| 101 | Macacão saneamento Impermeável – Tamanho G | UND | 10 | ||
| 102 | Mascara cirúrgica tripla, descartável 175mm x 95mm fixada por tiras elásticas – CX com 50 unidades. | CX | 3000 | ||
| 103 | Máscara N95 cor branca, ref. 9322 aura – CX c/ 50 | CX | 500 | ||
| 104 | máscara respiratória dupla contra agrotóxicos e pesticidas Kit acompanha 01 mascara + 02 filtros + 01 óculos | UND | 10 | ||
| 105 | Medidor de glicemia capilar (aparelho), digital, prático para aferição de glicose com uma pequena amostra de sangue, sem dor | UND | 500 | ||
| 106 | Medidor de pressão arterial automático, para braço, com painel digital, alimentação por bateria. | UND | 60 | ||
| 107 | Óculos de proteção em policarbonato, leve. Durável, formato anatômico do rosto, hastes dobrável e ajustáveis. | UND | 200 | ||
| 108 | Ortofosfato monopotassio (KH2PO4) – Frasco | FR | 2 | ||
| 109 | Papel interfolhado 100% fibras naturais, cor branca, super macio, com duas dobras medindo 21x23cm – caixa com 1000 folhas | CX | 400 | ||
| 110 | Pissetas p/ laboratório | UND | 10 | ||
| 111 | Produção de Meios Azul de metileno para coloração de plasmodium – Conjunto com 3 unidades | Conj. | 1 | ||
| 112 | Protetor de cabelo, gorro, descartável, medindo 45cm, confeccionado em não tecido, cor branca, formato redondo com elástico em toda a volta, gramatura 40GR/M2 – PCT com 100 | PCT | 2000 | ||
| 113 | Protetor solar FPS 70 – Galão de 4 litros | GL | 10 | ||
| 114 | Saco plástico, para lixo hospitalar, capacidade 100l com identificação símbolo material infectante – PCT com 50 unidades. | PCT | 1100 | ||
| 115 | Saco plástico, para lixo hospitalar, capacidade 50l com identificação símbolo material infectante – PCT com 50 unidades. | PCT | 800 | ||
| 116 | Seringa descartável, estéril, 03 ml com agulha 25x6mm – CX c/ 500 | CX | 100 | ||
| 117 | Seringa descartável, estéril, 03 ml com agulha 25x7mm – CX c/ 500 | CX | 80 | ||
| 118 | Seringa descartável, estéril, 05 ml com agulha 25x7mm CX c/ 500 | CX | 100 | ||
| 119 | Seringa descartável, estéril, 05 ml com agulha 25x8mm CX c/ 500 | CX | 80 | ||
| 120 | Seringa descartável, estéril, 10 ml com agulha 25x7mm – CX c/ 250 | CX | 30 | ||
| 121 | Seringa descartável, estéril, 20 ml com agulha 25x7mm – CX c/ 250 | CX | 10 | ||
| 122 | Seringa hipodérmica com agulha 0,05ml BCG, caixa com 100 und. | CX | 20 | ||
| 123 | Seringa hipodérmica descartável, 01 ml com agulha 13x3.8 mm– CX c/ 150 | CX | 70 | ||
| 124 | Seringa hipodérmica descartável, estéril para insulina 01ml escala 100UI com agulha 13x4,5mm – CX c/200 | CX | 100 | ||
| 125 | Solução Alcoólica certificada de Corante de Giemsa | UND | 10 | ||
| 126 | Solução anti-septica, polivinilpirrolidona iodo, composição iodopovidona degermante, frasco de 1 litro | FR | 500 | ||
| 127 | Solução anti-septica, polivinilpirrolidona iodo, composição iodopovidona topico, frasco de 1 litro | FR | 800 | ||
| 128 | Solução de cloreto de sódio 0,9% – bolsa de 500ml – Cx c/ 50 bolsa | bolsa | 500 | ||
| 129 | Termômetro digital com temperatura máxima e mínima com sensor externo e alarme para temperatura programada incluso: Sensor, cabo de aproximadamente 1,8m e suporte de parede material Externo: plástico alimentado por bateria tipo AAA visor em LCD com fácil vizualização suporte retrátil ( para superficie e fixação em parede) | UND | 50 | ||
| 130 | Termômetro Digital para aferição de temperatura corporal axilar. | UND | 200 | ||
| 131 | Tubete bocal ( TT 23mm) | UND | 2000 | ||
| 132 | Tubete Bocal ( TT 30mm) | UND | 2000 | ||
| 133 | Tubo a vácuo com plasma, para coleta de sague | UND | 2.500 | ||
| 134 | Tubo Criogênico PP 4 ml com Tampa de Rosca ou de Pressão | UND | 1000 | ||
| 135 | Tubo de ensaio plástico 20X5ML | UND | 200 | ||
| 136 | Tubo para coleta de sangue a vácuo 3.5ml – plástico 13x75mm c/ 100 tubos (tampa amarela) | PCT | 10 | ||
| 137 | Tubo para Coleta De Sangue A Vácuo Edta K3 2 ml – plástico 100und 13x75mm (Tampa roxa) | PCT | 50 | ||
| 138 | Turbina reutilizável para espirômetros9 Sensor de fluxo) Diâmetro externo: 33,3mm, Diâmetro Interno: 30,5mm, comprimento: 41,5mm e largura: 3mm. | UND | 2 |
LOTE – – MATERIAL ODONTOLÓGICO
| ITEM | MATERIAL/DESCRIÇÃO | UND. | QUANT | MÉDIA UNIT. | MÉDIA TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Abaixador de língua descartável de madeira, Pacote c/ 100 Unidades | PCT | 100 | ||
| 140 | Abridor de boca de borracha, Pacote c/2 unidades | PCT | 30 | ||
| 141 | Ácido fosfórico gel a 37%, Embalagem c/ 3 seringas de 2,5 ml | PCT | 300 | ||
| 142 | Ácido Peracético 0,2% desinfetante de alto nível, Frasco c/ 5 litros | UND | 100 | ||
| 143 | Adesivo fotopolimerizável – Sistema adesivo de frasco único (5ª geração) fotopolimerizável com excelente adesão ao esmalte e à dentina. * Praticidade: primer e adesivo num só frasco. * Solvente de água e álcool: não evapora como a acetona, o que faz com que o adesivo apresente a mesma performance da primeira até a última gota do frasco Possui a tampa flip-top, que evita o desperdício e a evaporação do solvente. * Pode ser aplicado tanto em dentina úmida quanto seca. * A sua exclusiva química possibilita a reidratação das fibras colágenas e a formação de uma camada híbrida mesmo com a dentina ressecada. * Pode ser usado como silano nas cerâmicas vítreas (feldspáticas e dissilicato de lítio), cerâmicas infiltradas por vidro (aluminas) e Lava Zircônia. * Permite maior adesão ao esmalte. * Utilizado como primer metálico. * Aumenta a adesão na técnica autocondicionante. * Confere maior longevidade ao adesivo (não necessita de refrigeração). Baixíssima sensibilidade pós-operatória. * Possui elevado rendimento (frasco com 6 g rende até 280 gotas, com o rendimento de até 280 restaurações) e menor sensibilidade técnica e pós – operatória. * Frasco c/ 1 unidade c/ 4 ml | UND | 250 | ||
| 144 | Agulha gengival descartável 27 G (Longa), Caixa c/ 100 | CAIXA | 150 | ||
| 145 | Agulha gengival descartável 30 G (curta), Caixa c/ 100 | CAIXA | 100 | ||
| 146 | Amalgama de uma porção capsulas GS 80 regular; Embalagem c/50 capsulas | PCT | 80 | ||
| 147 | Anestésico Cloridrato de articaína + epenefrina 72mg+18ug/ carpule cristal; Caixa C/ 50 Tubetes De Cristal Com 1,8 Ml | CAIXA | 300 | ||
| 148 | Anestésico Cloridrato de lidocaína + Epinefrina 36mg+18ug / carpule; Caixa c/50 tubetes de 1,8 ml | CAIXA | 500 | ||
| 149 | Anestésico Cloridrato de lidocaína 20mg/ml + epinefrina 0,02mg/ml; Caixa c/ 50 tubetes com 1,8 ml | CAIXA | 400 | ||
| 150 | Anestésico cloridrato de prilocaína + felipressina 54mg+0,054UI / carpule cristal; Caixa C/ 50 Tubetes De Cristal Com 1,8ml | CAIXA | 200 | ||
| 151 | Anestésico Cloridrato de prilocaína 3% com octapressin (com vaso); Caixa c/50 tubetes de 1,8 ml | CAIXA | 300 | ||
| 152 | Anestésico tópico gel usado em mucosas c/ 200 mg de benzocaína c/ sabor; Pote c/12g | UND | 300 | ||
| 153 | Aplicadores descartáveis microbush fino; embalagem c/ 100 und. | UND | 100 | ||
| 154 | Aplicadores descartáveis microbush regular; embalagem c/ 100 und. | UND | 100 | ||
| 155 | Babador odontológico descartável impermeável c/ camada plástica; Pacote c/100 unidades | PCT | 200 | ||
| 156 | Bicarbonato de sódio; Frasco 500 g | UND | 20 | ||
| 157 | Broca Carbide cirúrgica 702; Embalagem c/ 1 unidade | UND | 100 | ||
| 158 | Broca Carbide cirúrgica 703; Embalagem c/ 1 unidade | UND | 130 | ||
| 159 | Broca carbide esférica de baixa rotação nº 05; Embalagem c/ 1 unidade | UND | 200 | ||
| 160 | Broca carbide esférica de baixa rotação nº 06; Embalagem c/ 1 unidade | UND | 200 | ||
| 161 | Broca Carbide FG nº 245; Embalagem c/ 1 unidade | UND | 120 | ||
| 162 | Broca Carbide Zekrya cirúrgica 28 mm; Embalagem c/ 1 unidade | UND | 50 | ||
| 163 | Broca diamantada chama 3118 F; Embalagem c/ 1 unidade | UND | 200 | ||
| 164 | Broca diamantada cônica FG 2134; Embalagem c/ 1 unidade | UND | 200 | ||
| 165 | Broca diamantada cônica FG 2135; Embalagem c/ 1 unidade | UND | 200 | ||
| 166 | Broca diamantada cônica FG 2200; Embalagem c/ 1 unidade | UND | 200 | ||
| 167 | Broca diamantada cônica FG 4138; Embalagem c/ 1 unidade | UND | 200 | ||
| 168 | Broca diamantada esférica 1013; Embalagem c/ 1 unidade | UND | 200 | ||
| 169 | Broca diamantada esférica 1014; Embalagem c/ 1 unidade; Embalagem c/ 1 unidade | UND | 200 | ||
| 170 | Broca diamantada esférica 1015; Embalagem c/ 1 unidade | UND | 200 | ||
| 171 | Broca diamantada esférica 1016; Embalagem c/ 1 unidade | UND | 200 | ||
| 172 | Broca diamantada FG 3195FF; Embalagem c/ 1 unidade | UND | 200 | ||
| 173 | Broca diamantada FG 3216; Embalagem c/ 1 unidade | UND | 200 | ||
| 174 | Broca diamantada pera FG 3168; Embalagem c/ 1 unidade | UND | 200 | ||
| 175 | Cimento Compósito De Ionômero De Vidro Fotopolimerizável, Embalagem C/ 1 Seringa De 5G | UND | 100 | ||
| 176 | Cimento de hidróxido de cálcio Dycal fórmula avançada II; Embalagem c/13g | UND | 100 | ||
| 177 | Cimento de Ionômero de vidro fotopolimerizavel restaurador; Embalagem com 10g de pó + 8g de líquido + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação, Cor A2 | UND | 50 | ||
| 178 | Cimento Forrador De Hidróxido De Calcio Fotopolimerizavel; Embalagem C/ 1 Seringa De 2g | UND | 100 | ||
| 179 | Cimento provisório IRM (KIT); Embalagem Pó 38g + líquido 15 ml | UND | 100 | ||
| 180 | Clorexidina aquosa 2% (solução antisséptica); Embalagem c/ 10 litros | UND | 300 | ||
| 181 | COLETOR DE MATERIAL PERFURO/ CORTANTE 3L ; Caixa c/ 10 unidades | CAIXA | 300 | ||
| 182 | Curativo alveolar c/ própolis; Frasco c/ 20 g | UND | 200 | ||
| 183 | Dessensibilizante gel KF 0,2%; Embalagem c/ 2,5g | UND | 200 | ||
| 184 | Digluconato de Clorexidina a 0,12% Enxaguante Bucal (antisséptico sem Álcool); Embalagem com 250ml. | UND | 500 | ||
| 185 | Escova adulto | UND | 5000 | ||
| 186 | Escova de aço para limpeza de broca; Embalagem c/ 100 unidades; | PCT/CX | 10 | ||
| 187 | Escova de Robson Reta CA (profilaxia); Embalagem c/ 100 unidades | PCT/CX | 300 | ||
| 188 | Escova infantil | UND | 5000 | ||
| 189 | Escova para unhas cabo de plástico com cerdas de nylon (limpeza de instrumentais); Embalagem c/ 1 unidade | UND | 50 | ||
| 190 | Espelho bucal nº 5; Caixa c/ 12 unidades | CAIXA | 30 | ||
| 191 | Esponja hemostática de colágeno hidrolisado liofilizada hemospon; Embalagem c/ 10 unidades medida 1,0 x 1,0 x 1,0 cm | UND | 300 | ||
| 192 | Fio de sutura agulhado Nylon 3-0 mono filamentado 2,0cm; Caixa c/ 24 unidades | CAIXA | 12 | ||
| 193 | Fio de sutura agulhado Nylon 4-0 Mono filamentado 2,0cm; Embalagem com 24 unidades. Com agulha 3/8 CT 2,0cm | CAIXA | 15 | ||
| 194 | Fio dental; Embalagem c/ 500 metros | UND | 300 | ||
| 195 | Fio dental; Embalagem c/ 25 metros | UND | 5000 | ||
| 196 | Fio Retrator N° 00 | UND | 20 | ||
| 197 | Fio Retrator N° 000 | UND | 20 | ||
| 198 | Fita adesiva zebrada indicadora de autoclave; Embalagem c/ 1 unidade | UND | 80 | ||
| 199 | Fita matriz de aço inoxidável de 0,05 x 5 x 500 mm; Caixa c/ 12 unidades | CAIXA | 100 | ||
| 200 | Fita matriz de aço inoxidável de 0,05 x 7 x 500 mm; Caixa c/ 12 unidades | CAIXA | 40 | ||
| 201 | Flúor Gel acidulado 1,23% sabor Tutti frutti; Frasco c/ 200ml | UND | 400 | ||
| 202 | Formocresol; Embalagem c/ 10 ml | UND | 15 | ||
| 203 | Hidróxido de cálcio P.A; Embalagem Pó c/ 10g | UND | 60 | ||
| 204 | Indicador Biológico para esterilização a vapor geobacillos stearothermophilus (resultado 24 horas); Caixa c/ 10 unidades | CAIXA | 50 | ||
| 205 | Indicador Químico SIL-250 (para monitorização de ciclos de esterilização a vapor); Caixa c/ 250 unidades | CAIXA | 50 | ||
| 206 | Kit Saúde Bucal (01 estojo 20X8cm, 01 escova dental macia adulto, 01 fio dental 25mts e 01 creme dental 30gramas. | Kit | 4000 | ||
| 207 | Kit Saúde Bucal (01 estojo 20X8cm, 01 escova dental macia infantil, 01 fio dental 25mts e 01 creme dental 30gramas. | Kit | 4000 | ||
| 208 | Luva nitrílica grosso cano longo, alta resistência mecânica e química para lavagem de instrumental; Embalagem c/ 1 par | UND | 100 | ||
| 209 | Luvas Cirúrgicas Estéril Tamanho 7.0; Embalagem c/ 1 par | UND | 300 | ||
| 210 | Luvas Cirúrgicas Estéril Tamanho 7.5; Embalagem c/ 1 par | UND | 300 | ||
| 211 | Luvas Cirúrgicas Estéril Tamanho 8.0; Embalagem c/ 1 par | UND | 100 | ||
| 212 | Maleta Organizadora Odontológica de plástico 340mm x 340mm x 130mm | UND | 25 | ||
| 213 | Moldeira de cera para aplicação de flúor gel cores sortidas; Caixa c/ 50 unidades | CAIXA | 10 | ||
| 214 | Óleo lubrificante desodorizado spray para alta e baixa rotação; Embalagem c/ 200ml | UND | 200 | ||
| 215 | Otosporin; Embalagem c/ 10 ml | UND | 20 | ||
| 216 | Papel carbono para articulação; Embalagem c/ 12 folhas | UND | 80 | ||
| 217 | Pasta diamantada extrafina para polimento dental em resina e porcelana; Seringa de 2g | UND | 30 | ||
| 218 | Pasta profilática c/ flúor sabor menta; Embalagem c/ 90 g | UND | 100 | ||
| 219 | Protetor facial incolor para o rosto; Embalagem c/ 1 unidade | UND | 20 | ||
| 220 | Removedor de manchas Embalagem com 1 seringa com 2g + 10 ponteiras para a aplicação + 1 espátula. | CAIXA | 50 | ||
| 221 | Resina composta microhíbrida Fotopolimerizável A3 * Consistência: Composta. * Preenchimento: 2,5mm. * Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. * Sistema de cores otimizado: cores mais usadas pelos dentistas. * Manuseio ainda melhor: muito fácil de trabalhar. * Maior fluorescência. * Conservar em local seco e em temperatura ambiente. * Validade 3 anos * seringa com 04 gramas | UND | 150 | ||
| 222 | Resina composta microhíbrida Fotopolimerizável A3,5 * Consistência: Composta. * Preenchimento: 2,5mm. * Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. * Sistema de cores otimizado: cores mais usadas pelos dentistas. * Manuseio ainda melhor: muito fácil de trabalhar. * Maior fluorescência. * Conservar em local seco e em temperatura ambiente. * Validade 3 anos * seringa com 04 gramas | UND | 120 | ||
| 223 | Resina composta microhíbrida Fotopolimerizável A4 * Consistência: Composta. * Preenchimento: 2,5mm. * Composição: BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A polietileno glicol diéter dimetacrilato, UDMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. * Sistema de cores otimizado: cores mais usadas pelos dentistas. * Manuseio ainda melhor: muito fácil de trabalhar. * Maior fluorescência. * Conservar em local seco e em temperatura ambiente. * Validade 3 anos * seringa com 04 gramas | UND | 80 | ||
