Convite para Cotação de Preços - Shows e Eventos
Convite para cotação de preços visando o registro de preços para contratação de shows artísticos, sonorização, segurança e fogos de artifício para eventos municipais.
14241
85
8 de abril de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CONVITE PARA COTAÇÃO DE PREÇOS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO -AC, Pessoa Jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 04.051.207/0001-46, com sede na Avenida Valerio Caldas de Magalhães nº 138 - CENTRO, no município de Manoel Urbano Estado do Acre, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. RAIMUNDO TOSCANO VELOZO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere, em observância aos princípios basilares que regem o processo licitatório consignado no art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, em especial, o da impessoalidade, da moralidade e da publicidade.
RESOLVE:
Art. 1° - Tornar pública o interesse no Registro de Preços para Contratação de Empresa para a futuro/eventual Prestação de Serviços na Realização de Shows Artísticos musicais de níveis regional e nacional, estrutura de sonorização e iluminação profissional, Segurança Privada desarmada e Aquisição de Fogos de Artifícios, destinados para as realizações dos eventos realizados pela Prefeitura Municipal de Manoel Urbano no ano de 2026, conforme Especificações, Regras e Exigências contidas no Edital e seus anexos.
Art. 2° - Considerando dispositivos constante na legislação acerca de procedimentos a serem adotados para a realização de pesquisa de preço, convidamos as empresas interessadas para apresentarem COTAÇÃO DE PREÇOS, visando estimar os valores para a referida contratação por meio de certame licitatório no prazo de 03 (três) dias úteis a contar desta publicação.
Art. 3° - A pesquisa de preços poderá ser respondida em papel timbrada da própria empresa ou formulário fornecido pela CPC - Comissão de Processo de Contratação, contendo informações necessárias quanto a sua regularidade cadastral nos termos da IN/RFB nº 1.863 de 27 de dezembro e 2018, devendo ser encaminhada para o e-mail: manoelurbanocpl@gmail.com.
JOSÉ CARVALHO VELOSO
Agente de Contratação
DECRETO MUNICIPAL N° 10/2026
ANEXO
| ITEM | DESCRIÇÃO DO OBJETO | QNTD | UND | V. UNT | V. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de produção, organização e realização de shows artísticos musicais de nível nacional e regional, destinados às programações culturais promovidas pelo Município de Manoel Urbano – Acre, incluindo as festividades em comemoração ao 50º aniversário do município, Festival de Praia 2026 e programação de Réveillon, com duração mínima de 04 (quatro) horas de apresentação. | 07 | DIARIA | ||
| 02 | Contratação de empresa para prestação de SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINÇÃO em alta qualidade, para realização de Show em comemoração do 50º aniversário do Município de Manoel Urbano-Acre no dia 14 de Maio de 2026, Festival de Praia e Réveillon 2026: 2 LA AUTO FALANTE DE 650WATS, MARCA EROS, 12 MEDIO GRAVE AUTO FALANTE DE 18 1200WATS MARCA EROS, 3 APLIFICADORES DE POTÊNCIA 5.000 WATS MARCA PRO MAX, AMPLIFICADOR POTENCIA 4.000, MARCA AMERICA X, 2 AMPLIFICADOR POTENCIA 2.000, MARCA WATSSON, 10 MICROFONES COM FIO MACA SHURE 56ª, CABO FLEXIVEL 10 METROS, 4 MICROFONES SEM FIO MARCA HURILESSE, 12 FONES DE OUVIDO RETORNO MARCA AKG ORIGINAL,12 PEDESTAL PARA MICROFONES GIRAFA PROF, 2 MESA DE SOM DIGITAL 32 CANAL,01c96 console e out PUT XLR, 2 EQUALIZADOR DIGITAL STANER DSM 4431SB, 4 RETORNO STANE AUTO FALANTE DE 12, 450 WATTS 16 STROB RGBW ATOMICOS 2.000 DE LED, 16 PAR LED RGBW 18 WATS, 8 MUVIN BEN 251,9RED, 1 máquina de fumaça 2 bico pro max, 1 TELAO LED P6 INDOOR 2X2 1 mesa de luz DMX controladora 512. | 07 | DIARIA | ||
| 03 | Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança privada desarmada, visando atender aos eventos promovidos pelo Município de Manoel Urbano – Acre, que serão solicitados conforme a necessidade da Administração Municipal, pelo período de 12 (doze) meses. | 1.500 | HORAS | ||
| 4 | Kit de 3 c/ bomba na cor mista | KIT | 15 | ||
| 5 | Grade de 4 c/ 5 bombas na cor mista | UND | 10 | ||
| 6 | Torta 50 TB nas cores mistas 1,5 | UND | 10 | ||
| 7 | Torta 30 tubos em DRAGON EGG 1,2 | UND | 10 | ||
| 8 | Torta 36 COLOOR REAIN 20MM | UND | 10 | ||
| 9 | Cascata c/ 25 MT | UND | 05 | ||
| 10 | KIT c/ 25 bombas de 2,5 cores | KIT | 10 | ||
| 11 | Torta Zig Zag efeito Z cor 195 TB. 20MM | UND | 10 | ||
| 12 | Baterias de 468 tiros | UND | 10 | ||
| 13 | Cx de Foguetes 12x1 com 20Cx. | CX. | 10 |
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


