Resultado Final da 1ª Etapa - Bolsistas - PSS N°005/2026
Resultado final da 1ª etapa (análise de currículos) do Processo Seletivo nº 005/2026 para contratação de bolsistas do programa Caminhos da Educação do Campo.
14277
462
30 de maio de 2026
Data de Abertura
-
Hora de Abertura
-
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL URBANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROCESSO SELETIVO 005/2026, PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE BOLSISTAS QUE ATUARÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM ÁREAS RURAIS DE DIFÍCIL ACESSO NO PROGRAMA CAMINHOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO: PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICIPIO DE MANOEL URBANO.
1.DO RESULTADO FINAL DA 1ª ETAPA: Análise dos currículos para contratação temporária de Bolsistas que atuarão na Educação Infantil em áreas de difícil acesso, com pontuação de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.
1.1 Resultado final da 1ª etapa, realizada na seguinte ordem: localidade pretendida, candidato, pontuação alcançada na análise do currículo e situação (classificado ou desclassificado)
| ORDEM | LOCALIDADE PRETENDIDA | CANDIDATO | PONTUAÇÃO ALCANÇADA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Escola Francisco Pereira Filho Ramal Arez alto rio Purus | Franciane Nunes de Almeida | 30 | Classificada para 2ª fase |
| 01 | - | Romario dos Santos Vitorino | 15 | Classificado para 2ª fase |
| 02 | Escola Carlos Oliveira Baixo rio Purus – Macapá. | Larissa da Silva Ferreira | 18 | Classificada para 2ª fase |
| 03 | Escola Francisco Chagas Lino A Alto rio Purus – seringal Sumaúma Nova | Giovane Gomes do Nascimento | 23,2 | Classificado para 2ª fase |
| 04 | Escola Francisco Chagas Lino B Alto rio Purus – seringal Sumaúma Nova | Cirlene Barbosa da Costa Silva | 13 | Classificada para 2ª fase |
| 05 | Escola Francisco Soares Moreira Alto rio Purus – seringal Aracoã | Lazaro Cavalcante da Silva | Não pontuou | Desclassificado |
| 05 | - | Karina Keltrin Santos Felício | 13 | Classificada para 2ª fase |
| 06 | Escola Luiz Plácido Fernandes Baixo rio Purus – seringal Itaúba | Antonia Valdina Santos da Silva | 24,5 | Classificada para 2ª fase |
| 07 | Escola Maria do Carmo Castro dos Santos Souza Alto rio Purus – Ramal do Lago Novo. | Maria Aldriene de Paiva Souza | 25 | Classificada para 2ª fase |
| 07 | - | Maria dos Santos Gomes | 22 | Classificada para 2ª fase |
| 08 | Escola Maria Vanusa Brandão de Souza – BR 364 km 18 – Lado direito | James da Silva Xavier | 10 | Classificado para 2ª fase |
| 09 | Escola Terra Alta – Alto rio Purus – seringal Livre nos Deus. | Avonrai Agne Inthiuatanna de Aguiar Farias | 25 | Classificada para 2ª fase |
| 09 | - | Jarmilene Alves da Silva | 15 | Classificada para 2ª fase |
| 10 | Escola Francisco Chagas Aguiar – ramal do Açaí – Km 34. | Maria José da Silva | Não pontuou | Desclassificada |
| 11 | Escola Bonifácio Nunes da Silva seringal Oiapoque – Alto rio Purus. | Anderson Silva de Almeida | 10 | Classificado para 2ª fase |
Localidade onde não houve inscritos:
Escola Valderone Ferreira Lima – BR 364 Km 16, Ramal da Cigana Km 4
Escola Diva da Costa Lima – Ramal Pedro Machado
Escola Boa Vista Ramal – Arez
COMISSÃO
Elizangela de Souza Pereira Nobrega
Cleyton Silva do Nascimento
Maria Neusa Bonifácio de Freitas
Manoel Urbano, Acre 28 de maio de 2026
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial, mas facilita a pesquisa para localizar a publicação oficial.
Arquivos e Movimentações Vinculadas
Data da Publicação
Título da Publicação ou Arquivo


